伏見区淀下津町 戸建
価格:3,499万円
ギャラリー
物件詳細
| 物件名 | 伏見区淀下津町 戸建 |
|---|---|
| 種類 | 戸建 |
| 価格 | 3499万円 |
| 築年数 | 2020年 |
| 住所 | 京都府京都市伏見区淀下津町 |
| アクセス | 京阪本線 「淀」駅 徒歩10分 |
| 構造 | 木造 |
| 専有面積 | 109.71㎡ |
| 総階数 | 2階 |
| 間取り | 5LDK |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 向き | 三方 北東/北西/南西 |
| バルコニー面積 | - |
| その他面積 | 土地面積:113.84㎡ (建ぺい率60%/容積率200%) |
| 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 (月額料金) | 敷地内駐車スペースあり |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地 (敷金、保証金) | - |
| 国土法届出 | - |
| 近道状況 | 三方 私道 北東幅員約4m/接道約9.5m 北西幅員約4.8m/接道約11.4m 南西幅員約4m/接道約8.2m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 棟総戸数 | - |
| 管理形態 | - |
| 管理会社(管理組合有無) | - |
| その他条件 | - |
| 取引条件の有効期限 | - |
| 備考 | 公営上下水道/都市ガス 私道負担面積あり:52.97㎡ |
担当者のコメント
築浅5LDKの美宅です! ぜひ一度ご内覧ください♪