宇治市木幡南山 戸建
価格:1,780万円
ギャラリー
物件詳細
| 物件名 | 宇治市木幡南山 戸建 |
|---|---|
| 種類 | 戸建 |
| 価格 | 1780万円 |
| 築年数 | 1993年 |
| 住所 | 京都府宇治市木幡南山 |
| アクセス | 京阪宇治線「黄檗」駅徒歩15分 JR奈良線「黄檗」駅徒歩17分 |
| 構造 | 木造スレート葺 |
| 専有面積 | 80.31㎡ |
| 総階数 | 2階 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 間取り | 4DK |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 向き | 北西 |
| バルコニー面積 | - |
| その他面積 | 土地面積:100.5㎡ (建ぺい率50%/容積率80%) |
| 建物構造 | 木造スレート葺 |
| 駐車場 (月額料金) | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地 (敷金、保証金) | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 近道状況 | 一方 公道 北西幅員約7.0m/接道約6.7m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 棟総戸数 | - |
| 管理形態 | - |
| 管理会社(管理組合有無) | - |
| その他条件 | - |
| 取引条件の有効期限 | - |
| 備考 | 都市ガス/公営上下水道 |
担当者のコメント
宇治市木幡エリアの4DK戸建物件です♪ リフォームのご相談も合わせてお気軽にお問い合わせください。